STOCK-BASED COMPENSATION (Details - Compensation awards) - USD ($) |
12 Months Ended | |
---|---|---|
Dec. 31, 2024 |
Dec. 31, 2023 |
|
Stock-based compensation | $ 310,961 | $ 2,627,925 |
Cost Of Goods Sold [Member] | ||
Stock-based compensation | (11,827) | 211,981 |
Sales And Marketing [Member] | ||
Stock-based compensation | 37,063 | 693,559 |
Product Development [Member] | ||
Stock-based compensation | 126,337 | 837,271 |
General And Administrative [Member] | ||
Stock-based compensation | $ 159,388 | $ 885,114 |
X | ||||||||||
- Definition Amount of noncash expense for share-based payment arrangement. Reference 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|